斯太尔重汽豪沃后双桥15吨泡沫消防车 东森登陆平台主要技术资料 | |||
东森登陆平台名称: | JDF5314GXFPM160型泡沫消防车 | 外型尺寸(mm): | 10655×2500×3540 |
底盘型号: | ZZ5347V4647E1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2+4 | 额定载客(人): |
|
总 质 量 : (kg) | 30900 | 接近/离去角(° ) | 14/11 |
额定质量: (kg) | 15550 | 前悬/后悬(mm): | 1500/3205 |
整备质量:(kg) | 14900 | 最高车速(km/h): | 95 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 罐体总容积:15.495立方米;水罐载液量为12780kg;罐体容积:12.78立方米;罐体尺寸(东森登陆平台×宽×高):3900×2400×1415(毫米);B类泡沫罐载液量为2770kg;罐体容积:2.715立方米;罐体尺寸(东森登陆平台×宽×高):820×2400×1415(毫米);B类泡沫液密度为1.02g/mL;消防员按75千克/人计算;ABS东森登陆平台统型号为4460046300,生产企业为威伯东森登陆平台汽车控制东森登陆平台统(东森登陆平台国)东森登陆平台;侧面防护及后下部防护东森登陆平台置材料材质:Q235;侧面防护为整体式结构;后下部防护东森登陆平台置连接方式:螺栓连接,断面尺寸为直径Φ100mm,离地高度:485mm. |
斯太尔重汽豪沃后双桥15吨泡沫消防车 底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ5347V4647E1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 2022,2041 |
轴 距(mm): |
3825+1350,3800+1400, 4300+1400,4600+1350, 4575+1400,5825+1350, 5800+1400,5225+1350, 5200+1400 |
后 轮 距(mm): | 1830/1830 |
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格: | 12.00R20,12.00-20 |
斯太尔重汽豪沃后双桥15吨泡沫消防车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.34-50 D10.38-50 |
东森登陆平台国重型汽车集团东森登陆平台 东森登陆平台国重型汽车集团东森登陆平台 |
9726 9726 |
249 276 |
2 主要的技术参数
3、车辆的多方位图
网站东森登陆平台 - 企业概况 - 东森登陆平台 - 东森登陆平台东森登陆平台心 - 销售网络 - 客户留言 - 东森登陆平台
电子邮件:751860145@qq.com 销售热线:15997888977 座机电话:0722-3230388
东森登陆平台东森登陆平台QQ商务扫描进入端口 东森登陆平台东森登陆平台商务微信扫描进入端口 东森登陆平台东森登陆平台网站扫描进入端口
网站优化支持: