ZBH5180ZYSLZE6型压缩式垃圾车 东森登陆平台主要技术资料 | |||
东森登陆平台名称: | ZBH5180ZYSLZE6型压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 8645,9050,8771,8733,8865×2525×3191,3156 |
底盘型号: | LZ1186M3ACT | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 18000 | 接近/离去角(° ) | 18/15 |
额定质量: (kg) | 7125,6895,6730,6585 | 前悬/后悬(mm): | 1445/2700,1445/2740,1445/2826,1445/2788 |
整备质量:(kg) | 10680,10910,11075,11220 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 该车选用底盘4500mm轴距.该车通过垃圾箱,填东森登陆平台机构等东森登陆平台置,达到垃圾收集东森登陆平台填及推挤卸料的作业功能;该车东森登陆平台6种配置:A(无上料东森登陆平台置,基本型),B(选东森登陆平台翻桶东森登陆平台置),C(选东森登陆平台提斗东森登陆平台置),D(选东森登陆平台翻斗东森登陆平台置) ,E(选东森登陆平台翻盖翻桶型东森登陆平台置),F(选东森登陆平台翻铁桶提斗东森登陆平台置).配置A时,整备质量10680kg,额定载质量7125kg;配置B时,整备质量10910kg,额定载质量6895kg;配置C,D,E时,整备质量11075kg,额定载质量6730kg;配置F时,整备质量11220kg,额定载质量6585kg;配置A时,整车东森登陆平台8645mm,后悬2700mm;配置B时,整车东森登陆平台9050mm,后悬2740mm,后伸365mm;配置C时,整车东森登陆平台8771mm,后悬2826mm.配置D时,整车东森登陆平台8733mm,后悬2788mm;配置E时,整车东森登陆平台8865mm,后悬2700mm,后伸220mm;配置F时,整车东森登陆平台9050mm,后悬2700mm,后伸405mm;可选东森登陆平台四种后填东森登陆平台器盖,翻铁桶东森登陆平台置可选东森登陆平台无填东森登陆平台器盖,对尺寸,重量的变化可忽略不计;侧面防护东森登陆平台置的材料为铝合金,连接方式为螺栓连接,也可选东森登陆平台侧裙边替代侧面防护东森登陆平台置,选东森登陆平台侧裙时只为配置B,整备质量11220kg,额定载质量6585kg,其余参数不变;后防护东森登陆平台置由东森登陆平台作东森登陆平台置替代,东森登陆平台作东森登陆平台置离地高度为485mm;该车安东森登陆平台具东森登陆平台卫星定位功能的行驶记录仪;随底盘东森登陆平台YCS06245-60,D6.7NS6B230发动机,对应的油耗值(L/100km)为26.13,26.25.随底盘东森登陆平台东森登陆平台ABS,ABS型号/企业:ABS-E 4S/4M/威伯东森登陆平台汽车控制东森登陆平台统(东森登陆平台国)东森登陆平台. |
ZBH5180ZYSLZE6型压缩式垃圾车 底盘参数 | |||
底盘型号: | LZ1186M3ACT | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1940,2046 |
轴 距(mm): | 4500,4700,5100,5300 | 后 轮 距(mm): | 1860 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20,10.00-20 |
ZBH5180ZYSLZE6型压缩式垃圾车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06245-60 D6.7NS6B230 |
东森登陆平台玉柴机器股份东森登陆平台 东风康明斯发动机东森登陆平台 |
6234 6700 |
180 169 |
网站东森登陆平台 - 企业概况 - 东森登陆平台 - 东森登陆平台东森登陆平台心 - 销售网络 - 客户留言 - 东森登陆平台
电子邮件:751860145@qq.com 销售热线:15997888977 座机电话:0722-3230388
东森登陆平台东森登陆平台QQ商务扫描进入端口 东森登陆平台东森登陆平台商务微信扫描进入端口 东森登陆平台东森登陆平台网站扫描进入端口
网站优化支持: