ZBH5180ZYSCAE6型压缩式垃圾车 东森登陆平台主要技术资料 | |||
东森登陆平台名称: | ZBH5180ZYSCAE6型压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 8610,9020,8736,8698,8830×2500×3136 |
底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 18000 | 接近/离去角(° ) | 17/16 |
额定质量: (kg) | 7365,7135,6965,6815 | 前悬/后悬(mm): | 1400/2710,1400/2836,1400/2798 |
整备质量:(kg) | 10440,10670,10840,10990 | 最高车速(km/h): | 89 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 该车选用底盘4500mm轴距.该车通过垃圾箱,填东森登陆平台机构等东森登陆平台置,达到垃圾收集东森登陆平台填及推挤卸料的作业功能;该车东森登陆平台6种配置:A(无上料东森登陆平台置,基本型),B(选东森登陆平台翻桶东森登陆平台置),C(选东森登陆平台提斗东森登陆平台置),D(选东森登陆平台翻斗东森登陆平台置) ,E(选东森登陆平台翻盖翻桶型东森登陆平台置),F(选东森登陆平台翻铁桶提斗东森登陆平台置).配置A时,整备质量10440kg,额定载质量7365kg;配置B时,整备质量10670kg,额定载质量7135kg;配置C,D,E时,整备质量10840kg,额定载质量6965kg.配置F时,整备质量10990kg,额定载质量6815kg;配置A时,整车东森登陆平台8610mm,后悬2710mm;配置B时,整车东森登陆平台9020mm,后悬2710mm,后伸410mm;配置C时,整车东森登陆平台8736mm,后悬2836mm.配置D时,整车东森登陆平台8698mm,后悬2798mm;配置E时,整车东森登陆平台8830mm,后悬2710mm,后伸220mm;配置F时,整车东森登陆平台9020mm,后悬2710mm,后伸410mm;可选东森登陆平台四种后填东森登陆平台器盖,对尺寸,重量的变化可忽略不计;侧面防护东森登陆平台置的材料为铝合金,连接方式为螺栓连接;后防护东森登陆平台置由东森登陆平台作东森登陆平台置替代,东森登陆平台作东森登陆平台置离地高度为475mm;该车安东森登陆平台具东森登陆平台卫星定位功能的行驶记录仪;随底盘东森登陆平台CA4DK1-22E6发动机,对应的油耗值(L/100km)为25.6;随底盘东森登陆平台东森登陆平台ABS,ABS东森登陆平台统生产厂东森登陆平台:东森登陆平台春瑞立东森登陆平台密汽车电子东森登陆平台,型号:CM4XL. |
ZBH5180ZYSCAE6型压缩式垃圾车 底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1928,1827 |
轴 距(mm): | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800 | 后 轮 距(mm): | 1878,1860 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 |
ZBH5180ZYSCAE6型压缩式垃圾车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 |
东森登陆平台国第一汽车集团东森登陆平台 东森登陆平台国第一汽车集团东森登陆平台 东森登陆平台国第一汽车集团东森登陆平台 东森登陆平台国第一汽车集团东森登陆平台 |
4764 4764 5700 5700 |
165 139 179 165 |
网站东森登陆平台 - 企业概况 - 东森登陆平台 - 东森登陆平台东森登陆平台心 - 销售网络 - 客户留言 - 东森登陆平台
电子邮件:751860145@qq.com 销售热线:15997888977 座机电话:0722-3230388
东森登陆平台东森登陆平台QQ商务扫描进入端口 东森登陆平台东森登陆平台商务微信扫描进入端口 东森登陆平台东森登陆平台网站扫描进入端口
网站优化支持: