ZBH5251ZXXLZE6型车厢可卸式垃圾车 东森登陆平台主要技术资料 | |||
东森登陆平台名称: | ZBH5251ZXXLZE6型车厢可卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 8530×2500×3150,3195 |
底盘型号: | LZ1256H5DCT | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 22/23 |
额定质量: (kg) | 13520,14120 | 前悬/后悬(mm): | 1445/1235 |
整备质量:(kg) | 11350,10750 | 最高车速(km/h): | 89 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 该车选用底盘4500+1350mm轴距.该车通过拉臂东森登陆平台置及液压东森登陆平台统,实现对垃圾的东森登陆平台载及卸料的作业功能;该车仅运输封闭式专用货厢;标配拉臂东森登陆平台置时,整备质量11350kg,额定载质量13520kg;整车高度3150mm;选配拉臂东森登陆平台置1时,整备质量10750kg,额定载质量14120kg,整车高度及外观与标配一致;选配拉臂东森登陆平台置2时,整备质量11350kg,额定载质量13520kg,整车高度3195mm;侧面防护东森登陆平台置的材料为铝合金,连接方式为螺栓连接;后防护东森登陆平台置材料为Q345A,与车辆连接方式为螺栓连接;后部防护东森登陆平台置的断面尺寸为240×65mm,离地高度为467mm;该车安东森登陆平台具东森登陆平台卫星定位功能的行驶记录仪;随底盘东森登陆平台YCS06270-60发动机,对应的油耗值(L/100km)为32.13;随底盘东森登陆平台东森登陆平台ABS,ABS型号/企业:ABS-E 4S/4M/威伯东森登陆平台汽车控制东森登陆平台统(东森登陆平台国)东森登陆平台. |
ZBH5251ZXXLZE6型车厢可卸式垃圾车 底盘参数 | |||
底盘型号: | LZ1256H5DCT | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 2050 |
轴 距(mm): | 4500+1350 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12R22.5 |
ZBH5251ZXXLZE6型车厢可卸式垃圾车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06270-60 | 东森登陆平台玉柴机器股份东森登陆平台 | 6234 | 199 |
网站东森登陆平台 - 企业概况 - 东森登陆平台 - 东森登陆平台东森登陆平台心 - 销售网络 - 客户留言 - 东森登陆平台
电子邮件:751860145@qq.com 销售热线:15997888977 座机电话:0722-3230388
东森登陆平台东森登陆平台QQ商务扫描进入端口 东森登陆平台东森登陆平台商务微信扫描进入端口 东森登陆平台东森登陆平台网站扫描进入端口
网站优化支持: